DATA ASET NEGARA BERUPA TANAH
NO | ALAMAT | LUAS TANAH | LUAS UNTUK BANGUNAN | LUAS UNTUK SARANA | NILAI BUKU | KETERANGAN |
1 | Jalan Gajah Mada Nomor 53 | 2.000m2 | 270m2 | 1.730m2 | Rp.5.235.633.000,- | Digunakan untuk tanah rumah dinas pimpinan |
2 | Jalan Kampung Baru Berok | 409m2 | 123m2 | 286m2 | Rp.713.278.000,- | Digunakan untuk tanah rumah dinas Panitera |
3 | Jalan By Pass Km.24 | 5.992m2 | 1.020m2 | 4.972m2 | Rp.7.735.348.000,- | Tanah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang |
DATA ASET NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN
NO | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NILAI | TAHUN PEMBUATAN | KETERANGAN |
1 | Sedan Toyota Soluna | BA1762BM | Rp.70.750.000,- | 2002 | Digunakan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
2 | Sedan Toyota Altis | BA97 | Rp.313.552.800,- | 2006 | Digunakan oleh Sekretaris |
3 | Sedan Toyota Vios | BA1725BD | Rp.198.928.612,- | 2008 |
Digunakan untuk Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepala Bagian Umum dan Keuangan |
4 | Sedan Toyota Altis | BA1485B | Rp.124.400.000,- | 2004 | Digunakan oleh Panitera |
5 | Minibus Toyota Avanza | BA1951QY | Rp.93.100.000,- | 2004 | Digunakan oleh Kepala Subbagian Kepegawaian dan IT |
6 | Minibus Kijang Innova | BA1845QW | Rp.224.175.000,- | 2009 | Digunakan oleh Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran |
7 | Minibus Toyota Avanza | BA1576B | Rp.151.400.000,- | 2011 | Digunakan untuk Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan |
8 | Minibus Toyota Rush | BA1572B | Rp.189.150.000,- | 2011 | Digunakan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan |
9 | Sepeda Motor Yamaha Yupiter | BA4402QL | Rp.5.500.000,- | 2004 | Digunakan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
10 | Sepeda Motor Honda Supra | BA3047AG | Rp.15.702.500,- | 2005 | Digunakan oleh Ketua |
11 | Sepeda Motor Honda Supra | BA3046AG | Rp.15.702.500,- | 2005 | Digunakan oleh Panitera |
12 | Sepeda Motor Honda Supra | BA6067AT | Rp.14.945.000,- | 2007 | Digunakan oleh Wakil Ketua |
DATA ASET NEGARA/INVENTARIS selengkapnya klik disini
LAPORAN ASET NEGARA/INVENTARIS TA. 2019 selengkapnya klik disini
LAPORAN ASET NEGARA/INVENTARIS TA. 2020 selengkapnya klik disini
LAPORAN ASET NEGARA/INVENTARIS TA. 2021 selengkapnya klik disini
LAPORAN ASET NEGARA/INVENTARIS TA. 2022 selengkapnya klik disini
LAPORAN ASET NEGARA/INVENTARIS TA. 2023 selengkapnya klik disini