| No. | Materi Pengaduan | PA | Masuk | PTA | MA | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
<td style="height: 16px; width: 4.87805%; text-a
| No. | Materi Pengaduan | PA | Masuk | PTA | MA | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 |











