Statistik Pengaduan Masyarakat 2025
| No. | Materi Pengaduan | PA | Masuk | PTA | MA | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statistik Pengaduan Masyarakat 2024
| No. | Materi Pengaduan | PA | Masuk | PTA | MA | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statistik Pengaduan Masyarakat 2023
| No. | Materi Pengaduan | PA | Masuk | PTA | MA | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statistik Pengaduan Masyarakat 2022
| No. | Materi Pengaduan | PA | Masuk | PTA | MA | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statistik Pengaduan Masyarakat 2021
| No. | Materi Pengaduan | PA | Masuk | PTA | MA | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statistik Pengaduan Masyarakat 2020
| No. | Materi Pengaduan | PA | Masuk | PTA | MA | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2. | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5. | Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Kekeliruan Administrasi | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8. | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
*Jumlah Pengaduan Tahun 2020 : 6 (sudah selesai ditindaklanjuti) -> bahwa semua pengaduan tersebut adalah berupa pengaduan yang terjadi pada Pengadilan Tingkat Pertama dilingkungan PTA Padang
Statistik Pengaduan Masyarakat 2019
| No. | Materi Pengaduan | PA | Masuk | PTA | MA | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statistik Pengaduan Masyarakat 2018
| No. | Materi Pengaduan | PA | Masuk | PTA | MA | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||











